截至目前,我市通過全省一體化政務(wù)服務(wù)平臺辦理以下政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)時(shí),若相關(guān)證明材料在下表時(shí)間范圍內(nèi),可以免于提交紙質(zhì)材料。
序號 | 涉及事項(xiàng)名稱 | 類別 | 事項(xiàng)辦理層級(省/市/縣) | 運(yùn)行系統(tǒng) | 系統(tǒng)層級 | 已實(shí)現(xiàn)“免提交”的證照 | 證照數(shù)據(jù)時(shí)間范圍 |
1 | 化妝品監(jiān)督銷毀 | 政務(wù)服務(wù) | 市縣 | 無 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | |
2 | 藥品經(jīng)營、使用環(huán)節(jié)的監(jiān)督銷毀 | 政務(wù)服務(wù) | 市縣 | 無 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | |
藥品經(jīng)營許可證 | 所有時(shí)間段數(shù)據(jù) | ||||||
3 | 化妝品的抽樣檢驗(yàn) | 政務(wù)服務(wù) | 市縣 | 無 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | |
4 | 藥品的抽樣檢驗(yàn) | 政務(wù)服務(wù) | 市縣 | 山東省藥品監(jiān)督管理局抽樣檢驗(yàn)與風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng) | 省級 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) |
藥品經(jīng)營許可證 | 所有時(shí)間段數(shù)據(jù) | ||||||
5 | 互聯(lián)網(wǎng)銷售藥品的監(jiān)督檢查 | 政務(wù)服務(wù) | 市縣 | 山東省智慧市場監(jiān)管一體化平臺 | 省級 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) |
藥品經(jīng)營許可證 | 所有時(shí)間段數(shù)據(jù) | ||||||
6 | 藥品使用質(zhì)量監(jiān)督檢查 | 政務(wù)服務(wù) | 市縣 | 山東省智慧市場監(jiān)管一體化平臺 | 省級 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) |
藥品經(jīng)營許可證 | 所有時(shí)間段數(shù)據(jù) | ||||||
7 | 藥品經(jīng)營監(jiān)督檢查 | 政務(wù)服務(wù) | 市縣 | 山東省智慧市場監(jiān)管一體化平臺 | 省級 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) |
藥品經(jīng)營許可證 | 所有時(shí)間段數(shù)據(jù) | ||||||
8 | 化妝品監(jiān)督檢查 | 政務(wù)服務(wù) | 市縣 | 山東省智慧市場監(jiān)管一體化平臺 | 省級 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) |
9 | 醫(yī)療器械的監(jiān)督銷毀 | 政務(wù)服務(wù) | 市縣 | 無無 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | |
10 | 醫(yī)療器械的抽查檢驗(yàn) | 政務(wù)服務(wù) | 市縣 | 山東省藥品監(jiān)督管理局醫(yī)療器械抽檢系統(tǒng) | 省級 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) |
11 | 醫(yī)療器械經(jīng)營監(jiān)督檢查 | 政務(wù)服務(wù) | 市縣 | 威海市“大數(shù)據(jù)+市場監(jiān)管”平臺 | 省級 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) |
12 | 醫(yī)療器械使用質(zhì)量監(jiān)督檢查 | 政務(wù)服務(wù) | 市縣 | 威海市“大數(shù)據(jù)+市場監(jiān)管”平臺 | 省級 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) |
13 | 對制造、修理、銷售、進(jìn)口和使用計(jì)量器具,以及計(jì)量檢定等相關(guān)計(jì)量活動的監(jiān)督檢查 | 政務(wù)服務(wù) | 市縣 | 無 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | |
14 | 對水效標(biāo)識進(jìn)行監(jiān)督檢查 | 政務(wù)服務(wù) | 市縣 | 無 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | |
15 | 對能源計(jì)量進(jìn)行監(jiān)督管理 | 政務(wù)服務(wù) | 市縣 | 無 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | |
16 | 對社會公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督管理 | 政務(wù)服務(wù) | 市縣 | 無 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | |
17 | 對商品量計(jì)量和市場計(jì)量行為的監(jiān)督檢查 | 政務(wù)服務(wù) | 市縣 | 無 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | |
18 | 對計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理 | 政務(wù)服務(wù) | 市縣 | 無 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | |
19 | 對推行法定計(jì)量單位監(jiān)督檢查 | 政務(wù)服務(wù) | 市縣 | 無 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | |
20
| 對生產(chǎn)領(lǐng)域食品(不含保健食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品、嬰幼兒配方乳粉等特殊食品和食鹽)安全的監(jiān)督檢查 | 政務(wù)服務(wù) | 市縣 | 山東省智慧市場監(jiān)管一體化平臺 | 省級 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) |
食品生產(chǎn)許可證 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | ||||||
健康證 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | ||||||
21 | 對流通領(lǐng)域食品(不含保健食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品、嬰幼兒配方乳粉等特殊食品)安全的監(jiān)督檢查 | 政務(wù)服務(wù) | 市縣 | 山東省智慧市場監(jiān)管一體化平臺 | 省級 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) |
食品經(jīng)營許可證 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | ||||||
健康證 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | ||||||
222
| 對餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)食品安全的監(jiān)督檢查 | 政務(wù)服務(wù) | 市縣 | 山東省智慧市場監(jiān)管一體化平臺 | 省級 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) |
食品經(jīng)營許可證 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | ||||||
健康證 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | ||||||
23 | 對生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)的保健食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品、嬰幼兒配方食品等特殊食品食品安全的監(jiān)督檢查 | 政務(wù)服務(wù) | 市縣 | 山東省智慧市場監(jiān)管一體化平臺 | 省級 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) |
食品生產(chǎn)許可證 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | ||||||
食品經(jīng)營許可證 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | ||||||
健康證 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | ||||||
24 | 食品的抽樣檢驗(yàn) | 政務(wù)服務(wù) | 市縣 | 國家食品安全抽樣檢驗(yàn)信息系統(tǒng) | 國家級 | 營業(yè)執(zhí)照 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) |
25 | 分公司設(shè)立登記(限外資) | 政務(wù)服務(wù) | 縣級 | 山東省市場監(jiān)管局綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 省級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) |
26 | 分公司變更登記(備案)(限外資) | 政務(wù)服務(wù) | 縣級 | 山東省市場監(jiān)管局綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 省級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) |
27 | 分公司注銷登記(限外資) | 政務(wù)服務(wù) | 縣級 | 山東省市場監(jiān)管局綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 省級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) |
28 | 合伙企業(yè)分支機(jī)構(gòu)設(shè)立登記(限外資) | 政務(wù)服務(wù) | 縣級 | 山東省市場監(jiān)管局綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 省級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) |
29 | 合伙企業(yè)分支機(jī)構(gòu)變更登記(備案)(限外資) | 政務(wù)服務(wù) | 縣級 | 山東省市場監(jiān)管局綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 省級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) |
30 | 合伙企業(yè)分支機(jī)構(gòu)注銷登記(限外資) | 政務(wù)服務(wù) | 縣級 | 山東省市場監(jiān)管局綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng) | 省級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) |
31 | 特種設(shè)備使用登記 | 政務(wù)服務(wù) | 縣級 | 山東省特種設(shè)備安全監(jiān)督管理系統(tǒng) | 省級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) |
32 | 特種設(shè)備安全管理和作業(yè)人員資格認(rèn)定 | 政務(wù)服務(wù) | 縣級 | 山東省特種設(shè)備作業(yè)人員許可系統(tǒng) | 省級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) |
33 | 失業(yè)人員從事個(gè)體經(jīng)營的指導(dǎo) | 公共服務(wù) | 縣級 | 無 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) | |
34 | 特種設(shè)備作業(yè)人員資格認(rèn)定發(fā)證 | 政務(wù)服務(wù) | 市縣 | 山東省特種設(shè)備作業(yè)人員許可系統(tǒng) | 省級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) |
35 | 特種設(shè)備作業(yè)人員資格認(rèn)定補(bǔ)證 | 政務(wù)服務(wù) | 市縣 | 山東省特種設(shè)備作業(yè)人員許可系統(tǒng) | 省級 | 中華人民共和國居民身份證 | 有效期內(nèi)數(shù)據(jù) |